top of page

Spettro di Grande Inverno
Vive nella sua nuova casa
Spettro di Grande Inverno
Maschio
Blue silver tabby with white
DOB 07.11.2015
Madre: Int. Ch. Holliday Mur Amur
Padre: Gr. Int. Ch. Loki of Grande Inverno
![]() Spettro di Grande Invernoa 70 giorni | ![]() Spettro di Grande Invernoa 70 giorni |
---|---|
![]() Spettro di Grande Invernoa 70 giorni | ![]() Spettro di Grande Invernoa 70 giorni |
![]() Spettro di Grande Invernoa 70 giorni | ![]() Spettro di Grande Invernoa 70 giorni |
![]() Spettro di Grande Invernoa 70 giorni | ![]() Spettro di Grande Invernoa 70 giorni |
![]() Spettro di Grande Invernoa 70 giorni | ![]() Spettro di Grande Invernoa 70 giorni |
![]() Spettro di Grande Invernoa 70 giorni | ![]() Spettro di Grande Invernoa 70 giorni |
![]() Spettro di Grande Invernoa 70 giorni | ![]() Spettro di Grande Invernoa 70 giorni |
![]() Spettro di Grande Invernoa 70 giorni | ![]() Spettro di Grande Invernoa 40 giorni |
![]() Spettro di Grande Invernoa 40 giorni | ![]() Spettro di Grande Invernoa 40 giorni |
![]() Spettro di Grande Invernoa 40 giorni | ![]() Spettro di Grande Invernoa 40 giorni |
![]() Spettro di Grande Invernoa 40 giorni | ![]() Spettro di Grande Invernoa 40 giorni |
![]() Spettro di Grande Invernoa 40 giorni | ![]() Spettro di Grande Invernoa 40 giorni |
![]() Spettro di Grande Invernoa 40 giorni | ![]() Spettro di Grande Invernoa tre settimane |
![]() Spettro di Grande Invernoa tre settimane | ![]() Spettro di Grande Invernoa tre settimane |
![]() Spettro di Grande Invernoa tre settimane | ![]() Spettro di Grande Invernoa tre settimane |
![]() Spettro di Grande Invernoa tre settimane |
bottom of page